MARLIN INVERSIONES SICAV, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
14
Anuncios BORME
12
Última actualización
12/09/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | MARLIN INVERSIONES SICAV, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A82219486 |
Dirección: | C/ AYALA 42 - QUINTA PLANTA A (MADRID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
DELOITTE SL | Auditor | 05/09/2017 | |
PIERA SALAMERO PAULA | Consejero | 26/09/2016 | |
PIERA SALAMERO PAULA | Secretario | 26/09/2016 | |
PIERA SALAMERO DIANA | Consejero | 26/09/2016 | |
CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA | Ent. Gestora | 29/10/2015 | 29/10/2015 |
SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO | Ent.Reg.Cont | 10/07/2015 | |
SALAMERO PRAT MARIA JOSEFA | Cons.Del.Sol | 11/12/2014 | |
SALAMERO PRAT MARIA JOSEFA | Presidente | 30/09/2014 | |
SALAMERO PRAT MARIA JOSEFA | Consejero | 30/09/2014 | |
ESPARZA GUARDIA JORGE CARLOS | Consejero | 30/08/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 12/09/2017 | 367474 | MADRID |
Reelecciones | 04/10/2016 | 399475 | MADRID |
Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias Nombramientos | 06/11/2015 | 450075 | MADRID |
Otros conceptos Nombramientos | 20/07/2015 | 298190 | MADRID |
Modificaciones estatutarias | 04/03/2015 | 95076 | MADRID |
Nombramientos | 19/12/2014 | 518755 | MADRID |
Reelecciones Ceses/Dimisiones | 09/10/2014 | 403963 | MADRID |
Reelecciones | 12/09/2013 | 397523 | MADRID |
Ceses/Dimisiones Revocaciones Modificaciones estatutarias Nombramientos Cambio de domicilio social | 21/09/2011 | 379400 | MADRID |
Nombramientos | 27/10/2010 | 397545 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MARLIN INVERSIONES SICAV, SA